Part Number Hot Search : 
T24C64V S125N HLMPM250 M4S3HW C5244 SFH6325 TS271M BAP50
Product Description
Full Text Search

130149-0027 - Safeway Flanged Inlet with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L5-20, 125V

130149-0027_9068984.PDF Datasheet


 Full text search : Safeway Flanged Inlet with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L5-20, 125V
 Product Description search : Safeway Flanged Inlet with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L5-20, 125V


 Related Part Number
PART Description Maker
130149-0028 Safeway Flanged Inlet, 2 Pole/3 Wire, NEMA L6-20, 250V
Molex Electronics Ltd.
130149-0048 Safeway Flanged Inlet with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L5-30, 125V
Molex Electronics Ltd.
130149-0032 Safeway Flanged Inlet with Locking Blade, 4 Pole/5 Wire, NEMA L21-20, 3 208V
Molex Electronics Ltd.
130149-0051 Safeway Flanged Inlet with Locking Blade, 3 Pole/4 Wire, NEMA L14-30, 250V
Molex Electronics Ltd.
130149-0019 Safeway Flanged Receptacle with Locking Blade, 3 Pole/3 Wire, Non-NEMA
Molex Electronics Ltd.
130149-0042 Safeway Flanged Receptacle with Locking Blade, 3 Pole/4 Wire, NEMA L14-20, 250V
Molex Electronics Ltd.
BZH01Z000001 BZH01Z000003 BVA01Z000010 Fused Inlet with 2.8mm or 6.3mm tags
POLYSNAP POWER INLET MODULES
List of Unclassifed Manufacturers
List of Unclassifed Man...
174-14 173-14 179-14 169-14 Midget flanged base lens-end lamp. 5.00V, 0.170A, 880Lux.
Midget flanged base lens-end lamp. 3.50V, 0.600A, 12000Lux.
Midget flanged base lens-end lamp. 3.50V, 0.750A, 13000Lux.
Midget flanged base lens-end lamp. 2.50V, 0.340A, 1000Lux.
Gilway Technical Lamp
266 7312 7868 377 7377 8708 3152 334 334LSV 336 33 T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 2.5 volts, 0.35 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 2.5 volts, 0.35 amps.
T-1 3/4 subminiature, bi-pin lamp. 2.5 volts, 0.35 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 6.3 volts, 0.075 amps.
T-1 3/4 subminiature, bi-pin lamp. 6.3 volts, 0.075 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 6.3 volts, 0.075 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 5.0 volts, 0.06 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 28.0 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 28.0 volts, 0.06 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 14.0 volts, 0.08 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 6.0 volts, 0.20 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 6.0 volts, 0.22 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 18.0 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 6.3 volts, 0.20 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 3.0 volts, 0.015 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 14.0 volts, 0.100 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 22.0 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 1.35 volts, 0.06 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 10.0 volts, 0.014 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 4.5 volts, 0.120 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 5.0 volts, 0.115 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 5.0 volts, 0.19 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 6.3 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 6.3 volts, 0.15 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 11.0 volts, 0.022 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 12.0 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature grooved lamp. 28.0 volts, 0.065 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 6.0 volts, 0.22 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 6.0 volts, 0.22 amps.
T-1 3/4 subminiature, bi-pin lamp. 6.0 volts, 0.22 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 6.0 volts, 0.20 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 2.5 volts, 0.20 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 14.0 volts, 0.08 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 14.0 volts, 0.08 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 5.0 volts, 0.19 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 5.0 volts, 0.19 amps.
T-1 3/4 subminiature, bi-pin lamp. 5.0 volts, 0.19 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 5.0 volts, 0.06 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 28.0 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 28.0 volts, 0.06 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 6.0 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 6.3 volts, 0.20 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 22.0 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 22.0 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 6.3 volts, 0.15 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 6.3 volts, 0.20 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 6.0 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 28.0 volts, 0.04 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 1.35 volts, 0.06 amps.
T-1 3/4 subminiature, bi-pin lamp. 1.35 volts, 0.06 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 48.0 volts, 0.030 amps.
T-1 3/4 subminiature, bi-pin lamp. 48.0 volts, 0.030amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 28.0 volts, 0.065 amps.
T-1 3/4 subminiature, midget screw lamp. 28.0 volts, 0.065 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 6.0 volts, 0.20 amps.
T-1 3/4 subminiature, miniature flanged lamp. 2.5 volts, 0.40 amps.
Gilway Technical Lamp
19121-0030 19121-0007 19121-0009 19121-0053 CONN FLANGED SPADE #10 14-16AWG 2 mm2, BRASS, WIRE TERMINAL
CONN FLANGED SPADE #8 18-22AWG 1 mm2, BRASS, WIRE TERMINAL
CONN FLANGED SPADE #10 18-22AWG 1 mm2, BRASS, WIRE TERMINAL
CONN FLANGED SPADE #8 10-12AWG 6 mm2, BRASS, WIRE TERMINAL
Molex, Inc.
SD-19118-002 C-117-08T Krimptite Flanged Spade Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire
Krimptite垄芒 Flanged Spade Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire
Molex Electronics Ltd.
1301800333 MAX-LOC O-Ring, 3/4 NPT
Molex Electronics Ltd.
 
 Related keyword From Full Text Search System
130149-0027 Circuit 130149-0027 LPE model 130149-0027 pressure sensor 130149-0027 mosfet 130149-0027 usb-hs otg
130149-0027 controller 130149-0027 Mosfet 130149-0027 Voltage 130149-0027 speech voice 130149-0027 Phase
 

 

Price & Availability of 130149-0027

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
0.46433615684509