Part Number Hot Search : 
TIP115 H5N80A WJZ1010 1N4468US 74AUP UTX225 XFGIB100 2J222
Product Description
Full Text Search

CD8550D - TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | TO-92

CD8550D_2984062.PDF Datasheet


 Full text search : TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | TO-92
 Product Description search : TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | TO-92


 Related Part Number
PART Description Maker
2N1080 2N5409 2N2202 2N4350 2N4242 2N3142 2N3141 2 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-53
TRANSISTOR | BJT | PNP | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-111
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | PNP | 70V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 65V V(BR)CEO | 2A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 65V V(BR)CEO | 2A I(C) | STR-10
68HC11/Bidirectional-Compatible µP Reset Circuit
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-36
Open-Drain SOT µP Reset Circuit
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 1A I(C) | CAN
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-53
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
晶体管|晶体管|进步党| 60V的五(巴西)总裁| 60mA的一(c)|1
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 350MA I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 350mA的一(c)|
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 10A I(C) | STR-1/4 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|个STR - 1 / 4
Open-Drain SOT µP Reset Circuit
Winbond Electronics, Corp.
ECG396 ECG397 ECG395 ECG471 TRANSISTOR | BJT | NPN | 350V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | PNP | 300V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | PNP | 25V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-72 晶体管|晶体管|进步党| 25V的五(巴西)总裁| 50mA的一(c)|2
TRANSISTOR | BJT | NPN | 36V V(BR)CEO | 15A I(C) | SOT-121
Cypress Semiconductor, Corp.
151-05 151-08 151-07 151-09 152-05 164-18 164-04 1 TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 180V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 220V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 140V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 10A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 180V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
晶体管|晶体管|叩| 100V的五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 180V五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管| npn型| 140伏特五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 6A条一c)|2
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4 晶体管|晶体管|叩| 100V的五(巴西)总裁| 7.5AI(丙)|个STR - 1 / 4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 70V的五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
Samsung Semiconductor Co., Ltd.
Molex, Inc.
Intel, Corp.
2N2670 2N1758 2N1756 2N2283 2N1218 2N1334 2N2067 2 TRANSISTOR | BJT | PNP | 90V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-210VAR10
Open-Drain SOT µP Reset Circuit
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
5-Pin, Multiple-Input, Programmable Reset ICs
TRANSISTOR | BJT | PNP | 25V V(BR)CEO | 3A I(C) | MS-7
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 100V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-13

PH04045-400H TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 14A I(C) | FO-96

164-22 163-28 163-12 164-12 164-26 164-20 164-30 1 TRANSISTOR | BJT | NPN | 220V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 260V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 160V五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管| npn型| 120伏特五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 280V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管| npn型| 280伏特五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
Ecliptek, Corp.
2SB544 2SD400 2SD400E 2SD400D 2SD400F 2SB544G 2SB5 TRANSISTOR | BJT | PNP | 25V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-92VAR
Low-Power, Single-/Dual-Level Battery Monitors with Hysteresis and Integrated µP Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-92VAR
Low-Frequency Power Amp, Electronic Governor Applications
Low-Frequency Power Amp Electronic Governor Applications
Sanyo Electric Co.,Ltd.
SANYO[Sanyo Semicon Device]
2N1025 2N2176 2N1475 2N1027 2N1474 2N329B 2N1654 2 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | PNP | 25V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
5-Pin, Multiple-Input, Programmable Reset ICs
TRANSISTOR | BJT | PNP | 100V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
68HC11/Bidirectional-Compatible µP Reset Circuit
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-5
Silicon Transistors
Semitronics
2SC2059KM 2SC2059KN 2SC2059KP 2SC4099P 2SC4099M 2S TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 20MA I(C) | SC-70 晶体管|晶体管|叩| 20V的五(巴西)总裁| 20mA的一(c)|的SC - 70
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 20MA I(C) | SOT-323
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 20MA I(C) | SC-59
SC70/µDFN, Single/Dual Low-Voltage, Low-Power µP Reset Circuits
TRANSISTOR|BJT|NPN|20VV(BR)CEO|20MAI(C)|SC-59
Vishay Intertechnology, Inc.
2SC4295M 2SC4295MN 2SC4295MP 2SC4295MQ 2SD2279P 2S TRANSISTOR | BJT | PNP | 600V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SIP
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SC-71 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|律师- 71
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SIP 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|园区
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)|园区
晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 150毫安一(c)|园区
晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)|律师- 71
5个引#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
晶体管|晶体管|叩| 25V的五(巴西)总裁| 50mA的一(c)|园区
晶体管|晶体管|叩| 20V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)|律师- 71
晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 100mA的一(c)|律师- 71
晶体管|晶体管|叩| 25V的五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|律师- 71
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 150MA I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 160V V(BR)CEO | 3A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 1A I(C) | SC-71
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 1A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 1A I(C) | SIP
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
Low-Power, Single-/Dual-Level Battery Monitors with Hysteresis and Integrated µP Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 1A I(C) | SC-71
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP
TRANSISTOR|BJT|NPN|400VV(BR)CEO|100MAI(C)|SC-71
Power Integrations, Inc.
CXT3150 TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 5A I(C) | SOT-89 晶体管|晶体管|叩| 25V的五(巴西)总裁| 5A条一(c)|采用SOT - 89
EPCOS AG
PG1523 PG1520 PG1522 PG1521 PG1500 High Voltage 1.5A, 200kHz Step-Down Switching Regulator with 100µA Quiescent Current; Package: TSSOP; No of Pins: 16; Temperature Range: -40
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 20A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 20A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 20A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|叩| 30V的五(巴西)总裁|甲一(c)|
ON Semiconductor
 
 Related keyword From Full Text Search System
CD8550D Vout CD8550D applications CD8550D heatsink CD8550D Differential CD8550D nec
CD8550D Clock CD8550D specifications CD8550D Port CD8550D file CD8550D download
 

 

Price & Availability of CD8550D

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
1.3226449489594