Part Number Hot Search : 
S21531D MB90457S STM32F 2SD19 VG026CH SP3232 UDK2559 SN54L
Product Description
Full Text Search

2SA1464Y13 - BJT

2SA1464Y13_1918775.PDF Datasheet


 Full text search : BJT
 Product Description search : BJT


 Related Part Number
PART Description Maker
154-22 153-28 154-18 154-04 154-10 154-14 154-12 1 TRANSISTOR | BJT | NPN | 220V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 180V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 140V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 260V V(BR)CEO | 7.5A I(C)
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | 7.5A I(C)
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 7.5A I(C)
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 7.5AI(丙)|个STR - 1 / 4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 7.5AI(丙)|个STR - 1 / 4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 280V V(BR)CEO | 7.5A I(C) 晶体管|晶体管| npn型| 280伏特五(巴西)总裁| 7.5AI(丙
NXP Semiconductors N.V.
Bel Fuse, Inc.
YEONHO Electronics Co., Ltd.
151-05 151-08 151-07 151-09 152-05 164-18 164-04 1 TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 180V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 220V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 140V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 10A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 180V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
晶体管|晶体管|叩| 100V的五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 180V五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管| npn型| 140伏特五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 6A条一c)|2
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4 晶体管|晶体管|叩| 100V的五(巴西)总裁| 7.5AI(丙)|个STR - 1 / 4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 70V的五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
Samsung Semiconductor Co., Ltd.
Molex, Inc.
Intel, Corp.
SDT13204 SDT1617 SDT1618 SDT1621 SDT1622 SDT1623 S TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 450V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 125V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-111
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 550V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 700V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | NPN | 600V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 800V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11
晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11
晶体管|晶体管|叩| 80V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管| npn型| 120伏特五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)|
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
Serpac Electronic Enclosures
Atmel, Corp.
AUK, Corp.
2SB744 2SB744A 2SA1154 NTC2333 2SA1152 NTC2334 NTC TRANSISTOR|BJT|PNP|45VV(BR)CEO|3AI(C)|TO-126
TRANSISTOR|BJT|PNP|60VV(BR)CEO|3AI(C)|TO-126
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | PNP | 300MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 7A I(C) | TO-220
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 2A I(C) | TO-220
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 7A I(C) | TO-220
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 300MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 400V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-247VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200MA I(C) | TO-226VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 300MA I(C) | TO-92
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 2A I(C) | TO-220 晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁|甲一c)|20
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-220AB 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 5A条一(c)| TO - 220AB现有
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-92 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 500mA的一(c)|2
NEC, Corp.
Sullins Connector Solutions, Inc.
Microchip Technology, Inc.
2N1080 2N5409 2N2202 2N4350 2N4242 2N3142 2N3141 2 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-53
TRANSISTOR | BJT | PNP | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-111
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | PNP | 70V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 65V V(BR)CEO | 2A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 65V V(BR)CEO | 2A I(C) | STR-10
68HC11/Bidirectional-Compatible µP Reset Circuit
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-36
Open-Drain SOT µP Reset Circuit
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 1A I(C) | CAN
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-53
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
晶体管|晶体管|进步党| 60V的五(巴西)总裁| 60mA的一(c)|1
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 350MA I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 350mA的一(c)|
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 10A I(C) | STR-1/4 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|个STR - 1 / 4
Open-Drain SOT µP Reset Circuit
Winbond Electronics, Corp.
AP1034 AP1038 AP1023 AP1145 AP1037 AP1022 AP1065 A TRANSISTOR | BJT | PNP | 275V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 250V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 300V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | PNP | 250V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | PNP | 300V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | PNP | 170V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 150V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-33
TRANSISTOR | BJT | PNP | 120V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|进步党| 120伏特五(巴西)总裁| 10A条一(c)|
SCHURTER AG
BCX29 BF299 BF298 BFR58 BC312 MH7301 BF294 BC533 TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-92VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 250V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-92VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 250V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-39
MAX 3000A CPLD 512 MC 208-PQFP
晶体管|晶体管|叩| 160V五(巴西)总裁| 100mA的一c)| TO - 220AB现有
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-39 晶体管|晶体管|叩| 160V五(巴西)总裁| 100mA的一(c)| TO - 39封装
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | TO-92
TE Connectivity, Ltd.
2SD613PD 2SD613PF 2SB633PE 2SD613P 2SB633P General-Purpose Amplifier Transistors
BJT 双极型晶体管
TRANSISTOR | BJT | NPN | 85V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-220AB
SANYO
D40C4 D45D2 D45D4 D45D6 D40C7 D40K4 D44D5 TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 40V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-202AC
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | PNP | 50V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-220AB
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | PNP | 70V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-220AB
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | PNP | 90V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-220AB
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 50V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-202
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 50V V(BR)CEO | 2A I(C) | TO-202AC
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 80V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-220AB 晶体管|晶体管|达林顿|叩| 80V的五(巴西)总裁| 6A条一(c)| TO - 220AB现有
Vishay Intertechnology, Inc.
MMST5086 MMST5087 MMST5088 MMST5089 MMST7157 SST71 TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 40V V(BR)CEO | 500MA I(C) | SOT-23 晶体管|晶体管|达林顿|叩| 40V的五(巴西)总裁| 500mA的一(c)| SOT - 23封装
EZ-USB SX2™ High-Speed USB Interface Device
KIT EZ-USB SX2 DEVELOPMENT
IC, STATIC RAM, 512K X 8
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 30V V(BR)CEO | 500MA I(C) | SOT-23
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SOT-23
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 100V V(BR)CEO | 500MA I(C) | SOT-23
Low-Cost 3.3V Zero Delay Buffer
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 50MA I(C) | SOT-23VAR
PCIX I/O System Clock Generator with EMI Control Features
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SOT-23
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 600MA I(C) | SOT-23
4-Mbit (128K x 36) Pipelined Sync SRAM
9-Mbit (256K x 36/512K x 18) Pipelined SRAM with NoBL™ Architecture
KIT DEVELOPMENT EZ-USB FX2LP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SOT-23VAR
TRANSISTOR|BJT|NPN|25VV(BR)CEO|200MAI(C)|SOT-23VAR
TRANSISTOR|BJT|NPN|30VV(BR)CEO|200MAI(C)|SOT-23VAR
TRANSISTOR|BJT|PNP|50VV(BR)CEO|200MAI(C)|SOT-23VAR

 
 Related keyword From Full Text Search System
2SA1464Y13 Logic 2SA1464Y13 series 2SA1464Y13 Crystals 2SA1464Y13 Amplifiers 2SA1464Y13 control
2SA1464Y13 lead 2SA1464Y13 Untuk apa ic 2SA1464Y13 Vout 2SA1464Y13 Reset 2SA1464Y13 ICPRICE
 

 

Price & Availability of 2SA1464Y13

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
1.2627680301666